مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALC |
| نام کامل | Absolute Lymphocyte Count |
| کد آزمون | 8290 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 1.6 - 14.1 | X1000/ul |
| 2 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 1.3 - 11 | X1000/ul |
| 5 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 1.2 - 11.3 | X1000/ul |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 1.5 - 13 | X1000/ul |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 2.1 - 12.8 | X1000/ul |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 2.5 - 13 | X1000/ul |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 2.7 - 13 | X1000/ul |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 2.9 - 14 | X1000/ul |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 2 - 10.5 | X1000/ul |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 2 - 8 | X1000/ul |
| 8 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 7 | X1000/ul |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 1 - 4.8 | X1000/ul |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALC |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |