مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACTH |
| نام کامل | ACTH |
| کد آزمون | 426 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 7.2 - 63.6 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACTH |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
| نام های مشابه | Corticotropin |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي . نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | جدا سازي و انتقال سريع روي يخ |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | بيمار بايد از نيمه شب ناشتا باشد واز هرگونهاسترس پرهيز کند. |
| اطلاعات بالینی | تشخيص بيماريهاي غده فوق کليوي - آدرنال هيپوفيز مانند بيماري کوشينگ - آديسون ، تومورهاي هيپوفيز و آدرنال - افزايش يا کاهش کورتيزول خون - اختلالات هورموني ناشي اختلال در عملکرد غده آدرنال يا هيپوفيز |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801545 |
| کد سراسری یا CPN | 22020162 |
| کد LOINC | 002141-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,504,000 ریال |