مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total |
| نام کامل | Total |
| کد آزمون | 8173 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 15 سال | مرد | 180 - 1200 | U/l |
| 16 سال | 150 سال | مرد | 80 - 306 | U/l |
| 1 روز | 15 سال | زن | 180 - 1200 | U/l |
| 16 سال | 150 سال | زن | 64 - 306 | U/l |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800540 |
| کد LOINC | 006768-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |