مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR-ABL QN |
| نام کامل | BCR-ABL PCR Quantitative |
| کد آزمون | 1363 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR-ABL QN |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | Real-time PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | blood CEDTA , Bone marrow 2 cc |
| حجم نمونه | 10cc |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |
| آزمایش همراه | 75,600,000 ریال - RT-PCR Quantitative |