مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | t1;19 |
| نام کامل | t1;19 |
| کد آزمون | 3007 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | t1;19 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 810062 |
| کد LOINC | 072312-200 |
| کد LOINC | 060274-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 51,905,000 ریال |