مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HE4 |
| نام کامل | HE4 |
| کد آزمون | 1020 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 50 سال | زن | 0 - 70 | pmol/l |
| 51 سال | 150 سال | زن | 0 - 140 | pmol/l |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0 - 40 | pmol/l |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HE4 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه یکشنبه دوشنبه سه_شنبه چهارشنبه پنج_شنبه 0 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803655 |
| کد سراسری یا CPN | 00142207 |
| کد LOINC | 055180-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 20,769,000 ریال |