مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Peritoneal Fluid |
| نام کامل | Peritoneal Fluid analysis |
| کد آزمون | 651 |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid Examination* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Peritoneal Fluid |
| بخش آزمایشگاهی | Body Fluid Examination* |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | هوازي، بي هوازي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مايع پريکارد |
| حجم نمونه | 10ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| نگهداری نمونه | در اسرع وقت انجام شود. |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | مطابق دستورالعمل نمونه گيري شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | از آنتي بيوتيک استفاده نشود. |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | مصرف آنتي بيوتيک ، نمونه گيري نامناسب، کهنه بودن نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804420 |
| کد سراسری یا CPN | 00191414 |
| کد LOINC | 804420-300 |
| کد LOINC | 804420-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,371,500 ریال |