مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CA125 |
| نام کامل | CA 125 |
| کد آزمون | 485 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 35 | U/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CA125 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
| نام های مشابه | آنتي ژن کانسر 9-19 ، آنتي ژن کربوهيدرات 9-19 |
| نام روش های اندازه گیری | ECL |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA,مايعات مترشحه از بدن/ |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر/ساير:2ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | به عنوان نشانگر کانسر پانکراس شناخته شده است. در افرادي که داراي فنوتيپ Le هستند شناخته نمي شود. در رديابي ، تشخيص و تعيين پيش آگهي بدخيمي هاي پانکراس کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | عدم اختصاصيت ، توزيع جمعيتي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801845 |
| کد LOINC | 010334-100 |
| کد LOINC | 011210-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,413,000 ریال |