مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH(ELFA) |
| نام کامل | AMH(ELFA) |
| کد آزمون | 10155 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 17 سال | فرقی ندارد | 1.57 - 7.6 | ng/ml |
| 18 سال | 24 سال | فرقی ندارد | 1.62 - 9 | ng/ml |
| 25 سال | 29 سال | فرقی ندارد | 1.2 - 9 | ng/ml |
| 30 سال | 34 سال | فرقی ندارد | 0.8 - 8.18 | ng/ml |
| 35 سال | 39 سال | فرقی ندارد | 0.11 - 6.72 | ng/ml |
| 40 سال | 44 سال | فرقی ندارد | 0.1 - 5.78 | ng/ml |
| 45 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 0.046 - 2.1 | ng/ml |
| 51 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH(ELFA) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803510 |
| کد LOINC | 038476-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 26,513,000 ریال |