مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH |
| نام کامل | AMH |
| کد آزمون | 415 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | ng/ml |
| 1 روز | 10 سال | زن | 0.01 - 10.6 | ng/ml |
| 11 سال | 19 سال | زن | 0.62 - 10.9 | ng/ml |
| 20 سال | 29 سال | زن | 1.3 - 9.6 | ng/ml |
| 30 سال | 39 سال | زن | 0.7 - 7.6 | ng/ml |
| 40 سال | 50 سال | زن | 0.1 - 4.3 | ng/ml |
| 51 سال | 150 سال | زن | 0.01 - 0.4 | ng/ml |
| 1 روز | 2 سال | مرد | 14 - 466 | ng/ml |
| 3 سال | 11 سال | مرد | 7.4 - 243 | ng/ml |
| 12 سال | 18 سال | مرد |
There isn,t standard AMH range for male aged 12-18 years due to sharp flactuations during puberty ( because of difference of testerone rises in boys ) . |
ng/ml |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 1.5 - 13.4 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AMH |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803510 |
| کد سراسری یا CPN | 00120700 |
| کد LOINC | 038476-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 26,513,000 ریال |