مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free thyroxin Index (FTI) |
| نام کامل | Free thyroxin Index (FTI) |
| کد آزمون | 8284 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 5.1 - 20.8 | ug/dl |
| 6 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 5.5 - 18 | ug/dl |
| 3 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 5.7 - 16.8 | ug/dl |
| 12 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 5.9 - 15 | ug/dl |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 6 - 13.9 | ug/dl |
| 11 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 5.9 - 13.2 | ug/dl |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4.8 - 12.7 | ug/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free thyroxin Index (FTI) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |