مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | JCV QL PCR |
| نام کامل | JCV PCR Qualitative |
| کد آزمون | 9007 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | JCV QL PCR |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | Real-time PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | Serume , plasma , urine , whole blood |
| حجم نمونه | 5-10 cc |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805097 |
| کد LOINC | 090440-900 |
| کد LOINC | 041856-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 41,370,000 ریال |