مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca 2 |
| نام کامل | Ca in Serum or Plasma spectoPhotome |
| کد آزمون | 387 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 روز | فرقی ندارد | 7.6 - 10.4 | mg/dl |
| 11 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 9 - 10.6 | mg/dl |
| 3 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 8.8 - 10.8 | mg/dl |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 8.6 - 10.5 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca 2 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد LOINC | 019123-909 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |