مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD14 Flow Cytometry |
| نام کامل | Flowcytometry Marker |
| کد آزمون | 5213 |
| بخش آزمایشگاهی | Flowcytometry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD14 Flow Cytometry |
| بخش آزمایشگاهی | Flowcytometry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802590 |
| کد LOINC | 802590-013 |
| کد LOINC | 802590-020 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 16,595,000 ریال |