مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro Insulin |
| نام کامل | Pro Insulin |
| کد آزمون | 475 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 1.1 - 4.4 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro Insulin |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
| نام های مشابه | insulin- connecting peptide |
| نام روش های اندازه گیری | کليا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر//پلاسما:2ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم:0/5ميلي ليتر//پلاسما:1ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | تشخيص افتراقي هيپوگليسمي/طبقه بندي ديابت شيرين/تعيين عملکرد سلول هاي بتا در افراد ديابتي/پيش بيني بقاءپيوند پانکراس/ارزيابي کامل بودن پانکراتکتومي |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در مواردي از انسولينوما ، پروانسولين افزايش مي يابد ولي انسولين و C- پپتيد افزايش پيدا نمي کنند. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | سه_شنبه 6 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | روزانه |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801570 |
| کد LOINC | 001986-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,434,500 ریال |