مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein |
| نام کامل | Protein |
| کد آزمون | 8069 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 30 روز | فرقی ندارد | 4.1 - 6.3 | g/dl |
| 31 روز | 6 ماه | فرقی ندارد | 4.4 - 6.7 | g/dl |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 5.6 - 7.9 | g/dl |
| 2 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 5.7 - 8 | g/dl |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 6 - 8.5 | g/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00020069 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |