مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc |
| نام کامل | Zinc |
| کد آزمون | 43 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 49.5 - 99.7 | ug/dl |
| 31 روز | 10 سال | زن | 63.8 - 110 | ug/dl |
| 11 سال | 150 سال | زن | 70 - 114 | ug/dl |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 49.5 - 99.7 | ug/dl |
| 31 روز | 10 سال | مرد | 63.8 - 110 | ug/dl |
| 11 سال | 150 سال | مرد | 72.6 - 127 | ug/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، ادراررندوم يا24ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها" |
| حجم نمونه | "سرم 1 ميلي ليتر ، ادرار 10 ميلي ليتر" |
| کمترین حجم نمونه | "سرم 0.5 ميلي ليتر ، ادرار 5 ميلي ليتر" |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | ماده نگهدارنده: 10 تا 15ميلي ليتر Hcl 6 mol/L |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | "پس از مشورت با پزشک بايد يک هفته قبل از نمونه گيري از مصرف مکمل هاي دارويي ، ويتامين ها ، مواد معدني و داروهاي غير ضروي اجتناب ورزيد." |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد سراسری یا CPN | 00201491 |
| کد LOINC | 019123-902 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |