مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A |
| نام کامل | Hb A |
| کد آزمون | 8054 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 10 - 40 | % |
| 31 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 55 - 90 | % |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 88 - 98.5 | % |
| 7 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 91.5 - 98.5 | % |
| 13 ماه | 24 ماه | فرقی ندارد | 93.5 - 98.5 | % |
| 25 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 96.5 - 98.5 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |