مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Volume(24hr) |
| نام کامل | Volume(24hr) |
| کد آزمون | 502 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 11 ماه | فرقی ندارد | 300 - 600 | ml/24h |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 500 - 700 | ml/24h |
| 4 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 700 - 1000 | ml/24h |
| 13 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 1000 - 1500 | ml/24h |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 600 - 2500 | ml/24h |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Volume(24hr) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800030 |
| کد سراسری یا CPN | 00131117 |
| کد LOINC | 800030-002 |
| کد LOINC | 800030-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 412,500 ریال |