مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Cr Random |
| نام کامل | Creatinine Random |
| کد آزمون | 536 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 40 سال | زن | 16 - 327 | mg/dl |
| 41 سال | 150 سال | زن | 15 - 278 | mg/dl |
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Age & Weight dependent |
mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Cr Random |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد LOINC | 002160-001 |
| کد LOINC | 002160-004 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |