مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Corrected ESR |
| نام کامل | Corrected ESR |
| کد آزمون | 8053 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 20 سال | مرد | 1 - 10 | mm/hr |
| 21 سال | 30 سال | مرد | 1 - 15 | mm/hr |
| 31 سال | 40 سال | مرد | 1 - 20 | mm/hr |
| 41 سال | 50 سال | مرد | 1 - 25 | mm/hr |
| 51 سال | 61 سال | مرد | 1 - 30 | mm/hr |
| 62 سال | 70 سال | مرد | 1 - 35 | mm/hr |
| 71 سال | 80 سال | مرد | 1 - 40 | mm/hr |
| 81 سال | 150 سال | مرد | 1 - 40 | mm/hr |
| 1 روز | 20 سال | زن | 0 - 15 | mm/hr |
| 21 سال | 30 سال | زن | 0 - 20 | mm/hr |
| 31 سال | 40 سال | زن | 0 - 25 | mm/hr |
| 41 سال | 50 سال | زن | 0 - 30 | mm/hr |
| 51 سال | 60 سال | زن | 0 - 35 | mm/hr |
| 61 سال | 150 سال | زن | 0 - 40 | mm/hr |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Corrected ESR |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |