مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| نام کامل | Ferritin |
| کد آزمون | 421 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | |
| 1 روز | 14 روز | زن | 25 - 200 | ng/ml |
| 15 روز | 29 روز | زن | 200 - 600 | ng/ml |
| 30 روز | 5 ماه | زن | 50 - 200 | ng/ml |
| 6 ماه | 15 سال | زن | 7 - 140 | ng/ml |
| 16 سال | 150 سال | زن | 5 - 204 | ng/ml |
| 1 روز | 14 روز | مرد | 25 - 200 | ng/ml |
| 15 روز | 29 روز | مرد | 200 - 600 | ng/ml |
| 30 روز | 5 ماه | مرد | 50 - 200 | ng/ml |
| 6 ماه | 15 سال | مرد | 7 - 140 | ng/ml |
| 16 سال | 150 سال | مرد | 22 - 275 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه یکشنبه دوشنبه سه_شنبه چهارشنبه پنج_شنبه جمعه 0 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801170 |
| کد سراسری یا CPN | 00121019 |
| کد LOINC | 002276-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,050,000 ریال |