مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine urine 24 |
| نام کامل | Homocysteine urine 24 |
| کد آزمون | 699 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 15 | micmol/24h |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Homocysteine urine 24 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته - ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 10ml |
| راهنمای جمع آوری نمونه | بدون نگهدارنده |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801051 |
| کد سراسری یا CPN | 22020124 |
| کد LOINC | 012470-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,730,500 ریال |