مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine Clearance(24h) |
| نام کامل | Creatinine Clearance (24 hr) |
| کد آزمون | 586 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 140 - 180 | ml/min/1.73m2 |
| 1 روز | 14 سال | مرد | 70 - 140 | ml/min |
| 15 سال | 65 سال | مرد | 90 - 140 | ml/min |
| 66 سال | 70 سال | مرد | 60 - 130 | ml/min |
| 71 سال | 150 سال | مرد | 50 - 120 | ml/min |
| 1 روز | 14 سال | زن | 70 - 140 | ml/min |
| 15 سال | 65 سال | زن | 80 - 125 | ml/min |
| 66 سال | 70 سال | زن | 60 - 130 | ml/min |
| 71 سال | 150 سال | زن | 50 - 120 | ml/min |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine Clearance(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800650 |
| کد سراسری یا CPN | 00020078 |
| کد LOINC | 058446-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,372,000 ریال |