مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin B Tumor marker |
| نام کامل | Inhibin B |
| کد آزمون | 1015 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0 - 0 | |
| 1 روز | 1 ماه | زن | 9 - 31 | pg/ml |
| 2 ماه | 1 سال | زن | 23 - 94 | pg/ml |
| 2 سال | 10 سال | زن | 8 - 37 | pg/ml |
| 11 سال | 20 سال | زن | 22 - 85 | pg/ml |
| 21 سال | 40 سال | زن | 21 - 53 | pg/ml |
| 41 سال | 150 سال | زن | 0 - 33 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin B Tumor marker |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 12 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 12روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00121075 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 36,174,600 ریال |