مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AML PCR |
| نام کامل | AML Panel PCR |
| کد آزمون | 1351 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AML PCR |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | REAL-TIME PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | blood , BM Aspirate , FFPE |
| حجم نمونه | 10CC |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - FLT3 (PCR) |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - t8;21 |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - inv16 |