مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu (Copper) Atomic |
| نام کامل | Cu (Copper) Atomic |
| کد آزمون | 46 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | فرقی ندارد | 20 - 70 | ug/dl |
| 6 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 90 - 190 | ug/dl |
| 6 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 80 - 160 | ug/dl |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 70 - 155 | ug/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu (Copper) Atomic |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نیاز های همراه نمونه | سرم |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد LOINC | 005763-801 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |