مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Cr Random |
| نام کامل | Urine Cr Random |
| کد آزمون | 89 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0 - 20 | mg/dl |
| 31 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 0 - 20 | mg/dl |
| 24 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 20 - 60 | mg/dl |
| 6 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 30 - 80 | mg/dl |
| 10 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 40 - 140 | mg/dl |
| 18 سال | 65 سال | فرقی ندارد | 20 - 325 | mg/dl |
| 66 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 20 - 250 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Cr Random |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 5ml |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه - حجم نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه ادرار راندوم ( ترجيحا وسط ادرار ) |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 24 ساعت قبل از آزمايش گوشت پخته نخورند. |
| اطلاعات بالینی | پس از بروز علائم، آزمايش براي تعيين علت زمينه اي انجام مي شود. کراتينين را مي توان براي کمک به تشخيص علائم مربوط به بيماري هاي کليوي مانند تورم در پاها، بي نظمي هاي ادرار، از دست دادن اشتها و خستگي بررسي کرد. |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد LOINC | 002160-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |