مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| نام کامل | Hb A2 |
| کد آزمون | 8078 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0 - 2 | % |
| 31 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 1.5 - 2.5 | % |
| 4 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 3.5 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800730 |
| کد LOINC | 034660-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,966,500 ریال |