تست RBC

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش RBC
نام کامل RBC
کد آزمون 303
بخش آزمایشگاهی Hematology*

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 سال 150 سال فرقی ندارد 4.1 - 5.2 x10*12/l
1 روز 2 روز مرد 4.1 - 6.1 x10*12/l
3 روز 4 روز مرد 4.36 - 5.96 x10*12/l
5 روز 7 روز مرد 4.2 - 5.8 x10*12/l
8 روز 14 روز مرد 4 - 5.6 x10*12/l
15 روز 30 روز مرد 3.2 - 5 x10*12/l
31 روز 2 ماه مرد 3.4 - 5 x10*12/l
3 ماه 5 ماه مرد 3.65 - 5.05 x10*12/l
6 ماه 11 ماه مرد 3.6 - 5.2 x10*12/l
12 ماه 3 سال مرد 3.4 - 5.2 x10*12/l
4 سال 7 سال مرد 4 - 5.2 x10*12/l
8 سال 13 سال مرد 4 - 5.4 x10*12/l
14 سال 150 سال مرد 4.7 - 6.1 x10*12/l
1 روز 14 روز زن 4 - 5.5 x10*12/l
15 روز 2 ماه زن 3.8 - 5.5 x10*12/l
3 ماه 14 سال زن 3.8 - 5.5 x10*12/l
15 سال 150 سال زن 4.2 - 5.4 x10*12/l

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش RBC
بخش آزمایشگاهی Hematology*

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال