مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCV |
| نام کامل | MCV |
| کد آزمون | 306 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 91 - 106 | fL |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 89 - 100 | fL |
| 31 روز | 50 روز | فرقی ندارد | 84 - 94 | fL |
| 51 روز | 5 ماه | فرقی ندارد | 74 - 87 | fL |
| 6 ماه | 23 ماه | فرقی ندارد | 70 - 85 | fL |
| 24 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 71 - 85 | fL |
| 4 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 77 - 89 | fL |
| 6 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 78 - 91 | fL |
| 12 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 80 - 93 | fL |
| 15 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 80 - 98 | fL |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 80 - 98 | fL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCV |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |