مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCG StimulatiTestosterone |
| نام کامل | HCG Stimulation Test |
| کد آزمون | 431 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن | 0 - 0 | |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCG StimulatiTestosterone |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801455 |
| کد LOINC | 002986-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,994,000 ریال |