مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AEC |
| نام کامل | Absolute Eosinophil count |
| کد آزمون | 10189 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 2 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 5 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 0 - 0.7 | X1000/ul |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 0 - 0.6 | X1000/ul |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 0 - 0.6 | X1000/ul |
| 8 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 0 - 0.5 | X1000/ul |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0.45 | X1000/ul |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AEC |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |