مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Testosterone |
| نام کامل | Testosterone |
| کد آزمون | 416 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | ng/dl |
| 1 روز | 5 ماه | زن |
Tanner Stages* I (prepubertal): <7-20 II: <7-47 III: 17-75 IV: 20-75 V (young adult): 12-60 |
ng/dl |
| 6 ماه | 9 سال | زن | 2 - 20 | ng/dl |
| 10 سال | 11 سال | زن | 2 - 44 | ng/dl |
| 12 سال | 16 سال | زن | 2 - 75 | ng/dl |
| 17 سال | 18 سال | زن | 20 - 75 | ng/dl |
| 19 سال | 49 سال | زن | 8 - 48 | ng/dl |
| 50 سال | 150 سال | زن | 2 - 41 | ng/dl |
| 1 روز | 5 ماه | مرد |
Tanner Stages* I (prepubertal): <7-20 II: 8-66 III: 26-800 IV: 85-1,200 V (young adult): 300-950 |
ng/dl |
| 6 ماه | 9 سال | مرد | 5 - 20 | ng/dl |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 5 - 130 | ng/dl |
| 12 سال | 13 سال | مرد | 5 - 800 | ng/dl |
| 14 سال | 14 سال | مرد | 5 - 1200 | ng/dl |
| 15 سال | 16 سال | مرد | 100 - 1200 | ng/dl |
| 17 سال | 19 سال | مرد | 300 - 1200 | ng/dl |
| 20 سال | 49 سال | مرد | 249 - 836 | ng/dl |
| 50 سال | 150 سال | مرد | 193 - 740 | ng/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Testosterone |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801455 |
| کد سراسری یا CPN | 00121011 |
| کد LOINC | 002986-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,994,000 ریال |