مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACE |
| نام کامل | Angiotensin Converting Enzyme |
| کد آزمون | 36 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 13.3 - 63.9 | U/l |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ACE |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
| نام های مشابه | آنزيم مبدل آنژيوتانسين - I، کينيناز II، پپتيديل . دي پپتيداز A |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نياز به ناشتايي ندارد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801525 |
| کد LOINC | 002742-500 |
| کد LOINC | 012480-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,451,000 ریال |