مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG4 |
| نام کامل | IgG4 |
| کد آزمون | 247 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 5 - 784 | mg/l |
| 13 ماه | 4 سال | فرقی ندارد | 10 - 537 | mg/l |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 18 - 1125 | mg/l |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 4 - 990 | mg/l |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 19 - 930 | mg/l |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 16 - 1150 | mg/l |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 37 - 1360 | mg/l |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 15 - 1570 | mg/l |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 24 - 1210 | mg/l |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG4 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 8 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 7روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803303 |
| کد سراسری یا CPN | 00080654 |
| کد LOINC | 002469-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |