مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | NT Pro- BNP |
| نام کامل | NT Pro- BNP |
| کد آزمون | 1300 |
| بخش آزمایشگاهی | Cardiac* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | زن |
< 1 year the NT-proBNP value physiologically is high and not neccessiary pathologogical |
pg/ml |
| 13 ماه | 10 سال | زن | 0 - 300 | pg/ml |
| 11 سال | 17 سال | زن | 0 - 175 | pg/ml |
| 18 سال | 44 سال | زن | 0 - 130 | pg/ml |
| 45 سال | 54 سال | زن | 0 - 249 | pg/ml |
| 55 سال | 64 سال | زن | 0 - 287 | pg/ml |
| 65 سال | 74 سال | زن | 0 - 301 | pg/ml |
| 75 سال | 150 سال | زن | 0 - 738 | pg/ml |
| 1 روز | 11 ماه | مرد |
< 1 year the NT-proBNP value physiologically is high and not neccessiary pathologogical |
pg/ml |
| 12 ماه | 10 سال | مرد | 0 - 300 | pg/ml |
| 11 سال | 17 سال | مرد | 0 - 125 | pg/ml |
| 18 سال | 44 سال | مرد | 0 - 86 | pg/ml |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 0 - 121 | pg/ml |
| 55 سال | 64 سال | مرد | 0 - 210 | pg/ml |
| 65 سال | 74 سال | مرد | 0 - 376 | pg/ml |
| 75 سال | 150 سال | مرد | 0 - 486 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | NT Pro- BNP |
| بخش آزمایشگاهی | Cardiac* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803660 |
| کد LOINC | 033762-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 34,351,000 ریال |