مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Aldosterone(upright) |
| نام کامل | Aldosterone(upright) |
| کد آزمون | 422 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 12.88 - 358.5 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Aldosterone(upright) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، ادرار رندوم يا 24 ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها" |
| حجم نمونه | ادرار 20 ميلي ليتر و ساير نمونه ها 0.8 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | ادرار 10 ميلي ليتر و ساير نمونه ها 0.5 ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | "3 روز در دماي 8 -2 c? ، يک ماه در20- c?" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c? يا 20- c? |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | "ماده نگهدارنده: 10 تا 15ميلي ليتر Hcl 6 mol/L يا 10 تا 15گرم Boric acid ، از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري شود." |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | .داروهاي ضد فشار خون وديورتيک ها 2 هفته قبل از آزمايش با مشورت پزشک متوقف شود |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | چهارشنبه 0 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801535 |
| کد LOINC | 001763-201 |
| کد LOINC | 001763-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,580,000 ریال |