مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Crea. (24 hr) |
| نام کامل | Creatinine (24 hr) |
| کد آزمون | 503 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
14-22 mg / kg /24 hrs |
mg/24h |
| 1 روز | 12 سال | زن | 300 - 900 | mg/24h |
| 13 سال | 150 سال | زن | 600 - 1800 | mg/24h |
| 1 روز | 12 سال | مرد | 300 - 900 | mg/24h |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 1000 - 2000 | mg/24h |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Crea. (24 hr) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry* |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد LOINC | 002162-603 |
| کد LOINC | 002160-001 |
| کد LOINC | 002162-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |