مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| نام کامل | AFP |
| کد آزمون | 480 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن |
(0-5.8)In pregnant women the Reference range is according to Gestational age and MOM |
IU/ml |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0.01 - 5.8 | IU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA,مايعات مترشحه از بدن/ |
| حجم نمونه | سرم:1ميلي ليتر/ساير:2ميلي ليتر |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801810 |
| کد سراسری یا CPN | 00141134 |
| کد LOINC | 001834-100 |
| کد LOINC | 053962-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,610,000 ریال |