مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ESR |
| نام کامل | ESR |
| کد آزمون | 101 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 20 | mm/hr |
| 1 روز | 20 سال | مرد | 0 - 10 | mm/hr |
| 21 سال | 30 سال | مرد | 0 - 15 | mm/hr |
| 31 سال | 40 سال | مرد | 0 - 20 | mm/hr |
| 41 سال | 50 سال | مرد | 0 - 25 | mm/hr |
| 51 سال | 60 سال | مرد | 0 - 30 | mm/hr |
| 61 سال | 70 سال | مرد | 0 - 35 | mm/hr |
| 71 سال | 80 سال | مرد | 0 - 40 | mm/hr |
| 81 سال | 150 سال | مرد | 0 - 40 | mm/hr |
| 1 روز | 20 سال | زن | 0 - 15 | mm/hr |
| 21 سال | 30 سال | زن | 0 - 20 | mm/hr |
| 31 سال | 40 سال | زن | 0 - 25 | mm/hr |
| 41 سال | 50 سال | زن | 0 - 30 | mm/hr |
| 51 سال | 60 سال | زن | 0 - 35 | mm/hr |
| 61 سال | 150 سال | زن | 0 - 40 | mm/hr |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ESR |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
| نام های مشابه | Erythrocyte Sedimentation Rate |
| نام روش های اندازه گیری | Automation |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل سيتراته |
| حجم نمونه | 4ml |
| کمترین حجم نمونه | 2ml |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 12 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | هدف از انجام اين آزمايش اندازه گيري سرعت رسوب گلبول هاي قرمز خون است. ESR شاخصي است براي ارزيابي غير مستقيم وجود التهاب در بدن و همچنين تخمين درجه و شدت التهاب. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802030 |
| کد سراسری یا CPN | 00000386 |
| کد LOINC | 030341-200 |
| کد LOINC | 030341-201 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 361,500 ریال |