مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc B |
| نام کامل | Zinc B |
| کد آزمون | 93 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 49.5 - 99.7 | micg/dl |
| 31 روز | 10 سال | زن | 63.8 - 110 | micg/dl |
| 11 سال | 150 سال | زن | 70 - 114 | micg/dl |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 49.5 - 99.7 | micg/dl |
| 31 روز | 10 سال | مرد | 63.8 - 110 | micg/dl |
| 11 سال | 150 سال | مرد | 72.6 - 127 | micg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zinc B |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از لولههاي مخصوص فاقد فلز براي نمونهگيري استفاده شود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 8 تا 12 ساعت ناشتا باشيد |
| اطلاعات بالینی | ازمايش سطح زينک در سرم خون معمولا براي ارزيابي کمبود يا مسموميت زينک انجام ميشود که ميتواند به دلايلي مانند سوءتغذيه، بيماريهاي مزمن يا مصرف بيش از حد مکملها رخ دهد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد LOINC | 005763-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |