مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb (Lead) Urine |
| نام کامل | Pb ( Lead ) Urine |
| کد آزمون | 47 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Variable |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb (Lead) Urine |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
| نام های مشابه | سرب |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته |
| حجم نمونه | 10ml |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 10 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | Atomic.Abs |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 11020702 |
| کد LOINC | 005676-200 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |