مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BUN |
| نام کامل | BUN |
| کد آزمون | 7 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4 - 22 | mg/dl |
| 1 سال | 3 سال | مرد | 5 - 17 | mg/dl |
| 4 سال | 13 سال | مرد | 7 - 17 | mg/dl |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 8 - 21 | mg/dl |
| 20 سال | 50 سال | مرد | 7 - 21 | mg/dl |
| 51 سال | 150 سال | مرد | 8 - 26 | mg/dl |
| 1 سال | 3 سال | زن | 5 - 20 | mg/dl |
| 4 سال | 13 سال | زن | 7 - 20 | mg/dl |
| 14 سال | 19 سال | زن | 8 - 21 | mg/dl |
| 20 سال | 50 سال | زن | 7 - 19 | mg/dl |
| 51 سال | 150 سال | زن | 10 - 21 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BUN |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
| نام های مشابه | Urea ، Blood Urea Nitrogen |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتري |
| تفسیر | آقايان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 8.9 - 20 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 8.4 - 25.7 بانوان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 7 - 19 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 9.8 - 25.7 آقايان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 8.9 - 20 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 8.4 - 25.7 بانوان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 7 - 19 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 9.8 - 25.7 |
| منابع بالینی | بره اي جي. Jones GRD: آزمايش عملکرد کليه در: Rifai N ، Horvath AR ، Wittwer CT ، eds. کتاب درسي شيمي باليني و تشخيص مولکولي تيتز. ويرايش ششم الزوير ؛ 2018: 497-500 |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1mL |
| کمترین حجم نمونه | 0.5mL |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | - |
| راهنمای جمع آوری نمونه | اجتناب از آب کردن مجدد نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | اوره آخرين محصول تجزيه متابوليسم پروتئين و اسيد آمينه است. در کاتابوليسم پروتئين ، پروتئين ها به اسيدهاي آمينه تجزيه شده و دامين مي شوند. آمونياک تشکيل شده در اين فرايند در کبد به اوره سنتز مي شود. اين مهمترين مسير کاتابوليک براي از بين بردن نيتروژن اضافي در بدن انسان است. افزايش نيتروژن اوره خون (BUN) ممکن است به دلايل پيش از تولد (نارسايي قلبي ، کاهش آب به دليل کاهش مصرف و کاهش بيش از حد ، افزايش کاتابوليسم پروتئين و رژيم غذايي با پروتئين بالا) ، علل کليوي (گلومرولونفريت حاد ، نفريت مزمن ، بيماري پلي کيستيک کليه ،) باشد. نفرواسکلروز و نکروز لوله اي) و علل پس از تولد (به عنوان مثال ، همه انواع انسداد مجاري ادراري ، مانند سنگ ، بزرگ شدن غده پروستات ، تومورها). تعيين BUN سرم در حال حاضر بيشترين آزمايش غربالگري براي ارزيابي عملکرد کليه است. اين آزمايش اغلب همراه با آزمايش کراتينين سرم درخواست مي شود ، زيرا تعيين همزمان اين 2 ترکيب به تشخيص افتراقي هيپر اورمي پيش از کليه ، کليوي و پس از کليه کمک مي کند. |
| مقادیر مرجع | آقايان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 8.9 - 20 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 8.4 - 25.7 بانوان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 7 - 19 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 9.8 - 25.7 آقايان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 8.9 - 20 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 8.4 - 25.7 بانوان بازه سني : از 1 روز تا 3 سال 5 - 17 بازه سني : از 4 سال تا 14 سال 7 - 17 بازه سني : از 15 سال تا 19 سال 8.4 - 21 بازه سني : از 20 سال تا 50 سال 7 - 19 بازه سني : از 51 سال تا 150 سال 9.8 - 25.7 |
| احتیاط ها | بيانيه هشدار دهنده قابل توجهي وجود ندارد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | هر روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | 4 ساعت |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت بعد از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 22010011 |
| کد LOINC | 003094-000 |
| کد LOINC | 003091-600 |
| کد LOINC | 13506-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |