مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALL PCR |
| نام کامل | ALL Panel PCR |
| کد آزمون | 1352 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALL PCR |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | Real-time PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | blood , BM Aspirate , FFPE |
| حجم نمونه | 10cc |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد LOINC | 805010-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - t12;21 |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - t4;11 |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - t9;22 |
| آزمایش همراه | 51,905,000 ریال - t1;19 |