مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free Testosterone |
| نام کامل | Free Testosterone |
| کد آزمون | 417 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 6.1 | pg/ml |
| 1 روز | 30 روز | زن | 0.13 - 1.43 | ng/dl |
| 31 روز | 10 سال | زن | 0.01 - 1.43 | ng/dl |
| 11 سال | 15 سال | زن | 0.36 - 2.74 | ng/dl |
| 16 سال | 19 سال | زن | 0.66 - 3.51 | ng/dl |
| 20 سال | 51 سال | زن | 0.45 - 2.19 | ng/dl |
| 52 سال | 150 سال | زن | 0.01 - 2.04 | ng/dl |
| 1 روز | 15 روز | مرد | 0.2 - 3.1 | ng/dl |
| 16 روز | 11 ماه | مرد | 0.2 - 3.1 | ng/dl |
| 12 ماه | 8 سال | مرد | 0.01 - 0.13 | ng/dl |
| 9 سال | 9 سال | مرد | 0.01 - 0.45 | ng/dl |
| 10 سال | 10 سال | مرد | 0.01 - 1.26 | ng/dl |
| 11 سال | 11 سال | مرد | 0.13 - 5.52 | ng/dl |
| 12 سال | 12 سال | مرد | 0.13 - 9.28 | ng/dl |
| 13 سال | 13 سال | مرد | 0.13 - 12.6 | ng/dl |
| 14 سال | 14 سال | مرد | 0.48 - 15.3 | ng/dl |
| 15 سال | 15 سال | مرد | 1.62 - 17.7 | ng/dl |
| 16 سال | 16 سال | مرد | 2.93 - 19.5 | ng/dl |
| 17 سال | 65 سال | مرد | 4.28 - 20.9 | ng/dl |
| 66 سال | 150 سال | مرد | 2.29 - 13 | ng/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free Testosterone |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه پنج_شنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801460 |
| کد LOINC | 002991-800 |
| کد LOINC | 002947-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,734,500 ریال |