مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCH |
| نام کامل | MCH |
| کد آزمون | 307 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 31 - 37 | pg |
| 15 روز | 29 روز | فرقی ندارد | 30 - 36 | pg |
| 30 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 27 - 33 | pg |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 25 - 33 | pg |
| 12 ماه | 23 ماه | فرقی ندارد | 25 - 29 | pg |
| 24 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 6 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 25 - 33 | pg |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 27 - 32 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCH |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |