مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH |
| نام کامل | TSH |
| کد آزمون | 403 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 1 - 15 | uIU/ml |
| 15 روز | 5 ماه | فرقی ندارد | 0.9 - 9.1 | uIU/ml |
| 6 ماه | 24 ماه | فرقی ندارد | 0.8 - 8.2 | uIU/ml |
| 25 ماه | 10 سال | فرقی ندارد | 0.7 - 6.3 | uIU/ml |
| 11 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 0.35 - 5.4 | uIU/ml |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.27 - 5.2 | uIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ترجيحا ناشتا باشد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801415 |
| کد سراسری یا CPN | 00121005 |
| کد LOINC | 029575-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |