مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serum IgG |
| نام کامل | Serum IgG |
| کد آزمون | 242 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 700 - 1600 | mg/dl |
| 31 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 250 - 750 | mg/dl |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 180 - 800 | mg/dl |
| 7 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 300 - 1000 | mg/dl |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 350 - 1000 | mg/dl |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 500 - 1300 | mg/dl |
| 6 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 600 - 1300 | mg/dl |
| 10 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 700 - 1400 | mg/dl |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 700 - 1600 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Serum IgG |
| بخش آزمایشگاهی | Immunology* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803281 |
| کد LOINC | 002465-300 |
| کد LOINC | 002464-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,914,500 ریال |