مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BRCA 1 2 FFPE |
| نام کامل | BRCA 1 2 FFPE |
| کد آزمون | 1390 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BRCA 1 2 FFPE |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 810280 |
| کد LOINC | 807135-444 |
| کد LOINC | 810280 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 444,500,000 ریال |